Rövid időn belül növelheti raktárkapacitását, amennyiben a raktárcsarnok mellett dönt. Megfelelő alternatíva a hosszútávú befektetésű és költségigényes kőépületekkel szemben. Egész évben, korlátozások nélkül rendelhető.
Ez a megoldás nem csak a rugalmas rendelés és szállítás miatt előnyös, hanem a bármely felületen történő könnyű összeszerelés miatt is. Ebből adódóan rövid időn belül szabadon bővítheti raktárkapacitását, amennyiben a raktárcsarnok mellett dönt. Megfelelő alternatíva a hosszútávú befektetésű és költségigényes kőépületekkel szemben. Egész évben, korlátozások nélkül rendelhető.
Szélesség | 10 m |
Tetőtípus | nyeregtető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | acél / alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 18° acélváz 22° alumínium váz |
Gerincmagasság 22° | 5,02m / 5,52m / 6,02m / 6,52m / 7,02m |
Gerincmagasság 18° | 4,62m / 5,12m / 5,62m / 6,12m / 6,62m |
Szélesség | 15 m |
Tetőtípus | nyeregtető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | acél / alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 18° acélváz 22° alumínium váz |
Gerincmagasság 22° | 6,03m / 6,53m / 7,03m / 7,53m / 8,03m |
Gerincmagasság 18° | 5,43m / 5,93m / 6,43m / 6,93m / 7,43m |
Szélesség | 15 m |
Tetőtípus | sátortető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 22° - felső, 38° - alsó |
Gerincmagasság 22° | 7,91m / 8,41m / 8,91m / 9,41m / 9,91m |
Gerincmagasság 18° | - |
Szélesség | 20 m |
Tetőtípus | nyeregtető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | acél / alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 18° acélváz 22° alumínium váz |
Gerincmagasság 22° | 7,04m / 7,54m / 8,04m / 8,54m / 9,04m |
Gerincmagasság 18° | 6,24m / 6,74m / 7,24m / 7,74m / 8,24m |
Szélesség | 20 m |
Tetőtípus | sátortető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 22° - felső, 38° - alsó |
Gerincmagasság 22° | 8,92m / 9,42m / 9,92m / 10,42m / 10,92m |
Gerincmagasság 18° | - |
Szélesség | 25 m |
Tetőtípus | nyeregtető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 22° |
Gerincmagasság 22° | 8,05m / 8,55m / 9,05m / 9,55m / 10,05m |
Gerincmagasság 18° | 7,06m / 7,56m / 8,06m / 8,56m / 9,06m |
Szélesség | 25 m |
Tetőtípus | sátortető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 22° - felső, 38° - alsó |
Gerincmagasság 22° | 9,93m / 10,43m / 10,93m / 11,43m / 11,93m |
Gerincmagasság 18° | - |
Szélesség | 30 m+ |
Tetőtípus | nyeregtető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 22° |
Gerincmagasság 22° | 9,06m / 9,56m / 10,06m / 10,56m / 11,06m |
Gerincmagasság 18° | 7,87m / 8,37m / 8,87m / 9,37m / 9,87m |
Szélesség | 30 m+ |
Tetőtípus | sátortető |
Hosszúság | más |
Oldalmagasság | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Vázszerkezet | alumínium |
Burkolat | pvc anyag; t-18 / t-35 trapézlemez; 40 mm / 60 mm szendvicspanel |
Tetőtípus | 22° - felső, 38° - alsó |
Gerincmagasság 22° | 10,94m / 11,44m / 11,94m / 12,44m / 12,94m |
Gerincmagasság 18° | - |
Rövid időn belül növelheti raktárkapacitását, amennyiben a raktárcsarnok mellett dönt. Megfelelő alternatíva a hosszútávú befektetésű és költségigényes kőépületekkel szemben. Egész évben, korlátozások nélkül rendelhető.
Ez a megoldás nem csak a rugalmas rendelés és szállítás miatt előnyös, hanem a bármely felületen történő könnyű összeszerelés miatt is. Ebből adódóan rövid időn belül szabadon bővítheti raktárkapacitását, amennyiben a raktárcsarnok mellett dönt. Megfelelő alternatíva a hosszútávú befektetésű és költségigényes kőépületekkel szemben. Egész évben, korlátozások nélkül rendelhető.
A könnyű és tartós anyag védelmet nyújt az esővel és a széllel szemben. Az anyag speciális szerkezete beengedi a nappali fényt a csarnokba.
A fémlemezburkolat merev és kemény. A megfelelő vastagságú robusztus lemez kiváló védelmet nyújt a különböző időjárási viszonyokkal szemben.
A kompozit panelek kitűnő hőszigetelők. A panelhéjazat megfelel a tűzállósági feltételeknek és különösen jól alkalmazhatók az ipari sátraknál.
Üzemi gyártásellenőrés
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Megfelelőségi tanúsítvány EN ISO 3834-3:2005
Megfelelőségi tanúsítvány
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Kép Létrehozása A Weboldalon: WIDOCZNIPartnerünk Magyarországon
Ákos Both
Fe-Bobo Bt.
H-9027 Győr
Tibormajori út 13 (Ipari Park)
tel: +36 96 525 550
fax: +36 96 525 551
e-mail: info@febobo.hu